Niveaux de participation
Diamant 10K+ | Platine 8.5K+ | Or 6K+ | Argent 4K+ | Bronze 3K+ | |
---|---|---|---|---|---|
Logo sur la trousse de bienvenue | |||||
Couverture média lors de la cérémonie d’ouverture | |||||
Événement principal avec orateur | |||||
Accès à la base de données des participants | |||||
Logo sur la carte clé de l’hôtel | |||||
Logo sur tous les communiqués remis aux participants | |||||
Logo sur les insignes identifiants | |||||
Visibilité sur “App” Mobile | |||||
Invitation au banquet de clôture | |||||
Invitation au brunch de bienvenue | |||||
Logo sur une table au banquet de clôture | |||||
Publicité dans la trousse de bienvneue | |||||
Salle de présentation au nom de l’entreprise | |||||
Logo sur une table lors du brunch de bienvenue | |||||
Logo sur l’écran de bienvenue | |||||
Invitation au cocktail de réseautage | |||||
Publicité dans le livret des participants (700+ Copies distribuées) | Page Complète | Demie Page | 1/3 Page | 1/4 Page | 1/4 Page |
Jeu de médias sociaux | |||||
Lien sur le Site Web (Logo et Lien) | |||||
Logo sur Carte de Montréal (6×4 pieds) | Logo Très Large + répertoire | Logo Large + répertoire | Logo Large + répertoire | Logo Moyen + répertoire | Répertoire |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Caroline Ribeiro au 438 868 1223 ou 514 848 2424 ext. 2736.