Détails des catégories
Pour plus d’informations, veuillez contacter Johane Nouala au 514-585-6884 ou johane.nouala@mbacasecomp.com
Premium Diamant 15 500 $ | Diamant 12 500 $ | Or 8 500 $ | Argent 6 250 $ | Bronze 4 250 $ |
|
---|---|---|---|---|---|
Affichage du logo dans la vidéo promotionnelle du 37e anniversaire du concours | |||||
Mention spéciale dans le discours sur les commandites | |||||
Désignation d’un événement important et du conférencier principal | |||||
Publicité vidéo sur YouTube | |||||
Visibilité accrue sur les médias sociaux | |||||
Affichage du logo sur les insignes porte-noms | |||||
Invitation au banquet de remise des prix | |||||
Affichage du logo sur les cartes-clés de l’hôtel | |||||
Affichage du logo sur les communiqués transmis aux parties prenantes | |||||
Accès à la base de données renfermant les curriculum vitæ des étudiants | |||||
Désignation d’une salle de présentation pour le concours | |||||
Invitation au brunch d’ouverture | |||||
Affichage du logo sur une table du banquet de remise des prix | |||||
Table d’information lors à l’événement de réseautage | |||||
Affichage du logo sur une table du brunch d’ouverture | |||||
Logo sur l’écran d’accueil | |||||
Invitation à l’événement de réseautage | |||||
Publicité dans le programme (Distribution: 700+ copies) | Double page | Page complète | 1/2 page | 1/3 page | 1/4 page |
Mention sur le site Web | |||||
Affichage du logo sur la carte Bienvenue à Montréal | |||||
Publicité sur l’application mobile | 3 000 $ | 3 000 $ | 3 000 $ | 3 000 $ |
Pour plus d’informations, veuillez contacter Johane Nouala au 514-585-6884 ou johane.nouala@mbacasecomp.com